Style 6789
Time Zone Display Style 6789

Model 6789D with Sample Zones
The 6789 series time zone displays have the same capabilities as the 6618 series and adds a tri-color scrolling message display below the time zone positions. A single line message display has a 2 inch variable font character. A double line message display can be configured as a double line 2 inch character or single line 4 inch variable font character. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB, or RS232 interface for message composition.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Display | Date Display | Date Digits | Msg. Lines | Msg. Width | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| 6789A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | Single | 24" | 40 ft. | 16.25 | 26.25 | 2.25 | Yes |
| 6789P | n/a | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 24" | 40 ft. | 16.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 6789B | n/a | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | Single | 24" | 40 ft. | 16.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6789C | n/a | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 24" | 40 ft. | 16.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6789D | Yes | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 36" | 40 ft. | 16.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6789D2 | n/a | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Double | 36" | 40 ft. | 18.25 | 52.25 | 2.25 | No |
| 6789E | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 36" | 40 ft. | 16.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6789E2 | n/a | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Double | 36" | 40 ft. | 18.25 | 65.25 | 2.25 | No |
| 6789Q | Yes | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 60" | 40 ft. | 16.25 | 78.25 | 2.25 | No |
| 6789R | n/a | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 72" | 40 ft. | 16.25 | 91.25 | 2.25 | No |
| 6789S | n/a | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | Single | 72" | 40 ft. | 16.25 | 99.25 | 2.25 | No |
| 6789F | n/a | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | Single | 24" | 75 ft. | 18.25 | 26.25 | 2.25 | Yes |
| 6789T | n/a | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 24" | 75 ft. | 18.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 6789G | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | Single | 24" | 75 ft. | 18.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6789H | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 24" | 75 ft. | 18.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6789I | Yes | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 36" | 75 ft. | 18.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6789I2 | n/a | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Double | 36" | 75 ft. | 20.25 | 52.25 | 2.25 | No |
| 6789J | Yes | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 36" | 75 ft. | 18.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6789J2 | n/a | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Double | 36" | 75 ft. | 18.25 | 65.25 | 2.25 | No |
| 6789U | n/a | 6 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 60" | 75 ft. | 18.25 | 78.25 | 2.25 | No |
| 6789V | n/a | 7 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 72" | 75 ft. | 18.25 | 91.25 | 2.25 | No |
| 6789W | n/a | 8 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | Single | 72" | 100 ft. | 18.25 | 99.25 | 2.25 | No |
| 6789K | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | Double | 36" | 100 ft. | 24.25 | 40.25 | 2.25 | No |
| 6789X | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | Double | 36" | 100 ft. | 24.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 6789L | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | Double | 48" | 100 ft. | 24.25 | 60.25 | 2.25 | No |
| 6789M | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | Double | 48" | 100 ft. | 24.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6789N | Yes | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | Double | 60" | 100 ft. | 24.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 6789O | Yes | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | Double | 72" | 100 ft. | 24.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
