Style 669
Time Zone Display Style 669
Model 669G with Sample Zones
The 669 series time zone displays have bar segment time displays with a tri-color scrolling message display below. A single line message display has a 2 inch variable font character. A double line message display can be configured as a double line 2 inch character or single line 4 inch variable font character. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB, or RS232 interface for message composition. Atomic timer receivers are not available for these displays.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Disp. | Msg. Width | Msg. Lines | Label Size White Vinyl | Viewing Distance |
H | W | D | GSA Item |
| 669A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 669B | Yes | 3 | Red | 1.8" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 669C | Yes | 4 | Red | 1.8" | 36" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 669D | Yes | 5 | Red | 1.8" | 36" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 50.25 | 2.25 | Yes |
| 669M | Yes | 6 | Red | 1.8" | 48" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 669N | Yes | 7 | Red | 1.8" | 60" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 70.25 | 2.25 | No |
| 669O | Yes | 8 | Red | 1.8" | 72" | Single | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 80.25 | 2.25 | No |
| 669E | Yes | 2 | Red | 2.5" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 669F | Yes | 3 | Red | 2.5" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 36.25 | 2.25 | Yes |
| 669G | Yes | 4 | Red | 2.5" | 36" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 48.25 | 2.25 | Yes |
| 669H | Yes | 5 | Red | 2.5" | 48" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 669P | n/a | 6 | Red | 2.5" | 60" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 72.25 | 2.25 | No |
| 669Q | n/a | 7 | Red | 2.5" | 72" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 84.25 | 2.25 | No |
| 669O | n/a | 8 | Red | 2.5" | 72" | Single | 1.00" | 75 ft. | 14.25 | 96.25 | 2.25 | No |
| 669I | Yes | 2 | Red | 4.0" | 24" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 669J | Yes | 3 | Red | 4.0" | 36" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 669K | Yes | 4 | Red | 4.0" | 48" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 669L | Yes | 5 | Red | 4.0" | 60" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 75.25 | 2.25 | Yes |
| 669S | n/a | 6 | Red | 4.0" | 72" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 90.25 | 2.25 | No |
| 669T | n/a | 7 | Red | 4.0" | 72" | Single | 1.50" | 100 ft. | 18.25 | 99.25 | 2.25 | No |
