Style 668
Time Zone Display Style 668
![]() Model 668A with Sample Zones |
![]() Model 668G with Sample Zones |
The 668 series time zone displays have bar segment time displays with a ten or twenty character alphanumeric date above. The date can be arranged in any format and can include Julian dates. For instance you could have 14 APR 09 or FRI APR 14. Every display includes a high accuracy crystal oscillator and an infrared remote control.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Disp. | Date Dot Matrix Display | Date Digits | Label Size White Vinyl | Viewing Distance |
H | W | D | GSA Item |
| 668A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 20.25 | 2.25 | Yes |
| 668P | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 668B | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 668G | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 668H | Yes | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 668I | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 50.25 | 2.25 | Yes |
| 668Q | Yes | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 60.25 | 2.25 | No |
| 668R | Yes | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 70.25 | 2.25 | No |
| 668S | Yes | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 0.75" | 40 ft. | 9.25 | 80.25 | 2.25 | No |
| 668C | Yes | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 24.25 | 2.25 | Yes |
| 668T | Yes | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 668D | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 36.25 | 2.25 | Yes |
| 668J | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 668K | Yes | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 48.25 | 2.25 | Yes |
| 668L | Yes | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 668U | Yes | 6 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 72.25 | 2.25 | No |
| 668V | Yes | 7 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 84.25 | 2.25 | No |
| 668W | n/a | 8 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.00" | 75 ft. | 12.25 | 96.25 | 2.25 | No |
| 668E | Yes | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 668X | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 668F | Yes | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 668M | Yes | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 668N | Yes | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 668O | Yes | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 75.25 | 2.25 | No |
| 668Y | n/a | 6 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 90.25 | 2.25 | No |
| 668Z | Yes | 7 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 1.50" | 100 ft. | 14.25 | 96.25 | 2.25 | No |


