Style 662
Time Zone Display Style 662

Model 662A with Sample Zones
The 662 series time zone displays are laid out in multiple rows and columns with white vinyl labels. Every display includes a high accuracy crystal oscillator and an infrared remote control. Contact the sales department for additional grid layouts.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Displays | Label Size White Vinyl | Viewing Distance |
H | W | D | GSA Item |
| 662S | Yes | 4-2x2 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 20.25 | 2.25 | No |
| 662A | Yes | 6-2x3 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 662B | Yes | 8-2x4 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 662C | Yes | 10-2x5 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 50.25 | 2.25 | Yes |
| 662D | Yes | 9-3x3 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 18.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 662E | Yes | 12-3x4 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 18.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 662F | Yes | 15-3x5 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 18.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 662V | n/a | 8-4x2 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 24.25 | 20.25 | 2.25 | No |
| 662W | n/a | 12-4x3 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 24.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 662T | Yes | 4-2x2 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 16.25 | 24.25 | 2.25 | No |
| 662G | Yes | 6-2x3 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 16.25 | 36.25 | 2.25 | Yes |
| 662H | Yes | 8-2x4 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 16.25 | 48.25 | 2.25 | Yes |
| 662I | Yes | 10-2x5 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 16.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 662J | Yes | 9-3x3 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 24.25 | 48.25 | 2.25 | Yes |
| 662K | Yes | 12-3x4 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 24.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 662L | Yes | 15-3x5 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 24.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 662X | n/a | 8-4x2 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 32.25 | 24.25 | 2.25 | No |
| 662Y | n/a | 12-4x3 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 32.25 | 36.24 | 2.25 | No |
| 662U | n/a | 4-2x2 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 20.25 | 15.25 | 2.25 | No |
| 662M | Yes | 6-2x3 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 20.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 662N | Yes | 8-2x4 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 20.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 662O | Yes | 10-2x5 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 20.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 662P | Yes | 9-3x3 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 30.25 | 75.25 | 2.25 | Yes |
| 662Q | Yes | 12-3x4 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 30.25 | 90.25 | 2.25 | Yes |
| 662R | Yes | 15-3x5 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 30.25 | 96.25 | 2.25 | Yes |
| 662Z | n/a | 8-4x2 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 40.25 | 120.25 | 2.25 | No |
