Style 6612
Time Zone Display Style 6612

Model 6612O with Sample Zones
The 6612 series time zone displays have bar segment time displays with ten character dot matrix digital zone labels in multiple rows and columns. The digital zone labels can hold any ASCII text string and is independent of the time zone parameters. The unit can display up to 24 time zones even if there is less physical displays by paging through the time zones. A six time zone display can have four pages of time zone information. A four time zone display can have six pages of time zone information. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB or RS232 interface for time zone parameter control.
| Model | Photo | Zones | Grid Rows | Grid Col. | LED Color | Time Disp. | Label Disp. | Max. Pages | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| 6612S | Yes | 4 | 2 | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 6 | 40 ft. | 14.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 6612A | Yes | 6 | 2 | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 4 | 40 ft. | 14.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 6612B | Yes | 8 | 2 | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 14.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6612C | Yes | 10 | 2 | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 14.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6612D | Yes | 9 | 3 | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 21.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6612E | Yes | 12 | 3 | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 21.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6612F | Yes | 15 | 3 | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 1 | 40 ft. | 21.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6612V | Yes | 8 | 4 | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 28.25 | 26.25 | 2.25 | Yes |
| 6612W | n/a | 12 | 4 | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 28.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 6612T | Yes | 4 | 2 | 2 | Red | 2.5" | 1.2" | 6 | 75 ft. | 16.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 6612G | Yes | 6 | 2 | 3 | Red | 2.5" | 1.2" | 4 | 75 ft. | 16.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6612H | Yes | 8 | 2 | 4 | Red | 2.5" | 1.2" | 3 | 75 ft. | 16.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6612I | Yes | 10 | 2 | 5 | Red | 2.5" | 1.2" | 2 | 75 ft. | 16.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6612J | Yes | 9 | 3 | 3 | Red | 2.5" | 1.2" | 2 | 75 ft. | 24.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6612K | Yes | 12 | 3 | 4 | Red | 2.5" | 1.2" | 2 | 75 ft. | 24.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6612L | Yes | 15 | 3 | 5 | Red | 2.5" | 1.2" | 1 | 75 ft. | 24.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6612X | Yes | 8 | 4 | 2 | Red | 2.5" | 1.2" | 3 | 75 ft. | 32.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 6612Y | n/a | 12 | 4 | 3 | Red | 2.5" | 1.2" | 2 | 75 ft. | 32.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 6612U | n/a | 4 | 2 | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 6 | 100 ft. | 24.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 6612M | Yes | 6 | 2 | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 4 | 100 ft. | 24.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6612N | Yes | 8 | 2 | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 3 | 100 ft. | 24.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 6612O | Yes | 10 | 2 | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 2 | 100 ft. | 24.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
| 6612P | Yes | 9 | 3 | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 2 | 100 ft. | 36.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6612Q | Yes | 12 | 3 | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 2 | 100 ft. | 36.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 6612R | Yes | 15 | 3 | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 1 | 100 ft. | 36.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
| 6612Z | n/a | 8 | 4 | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 3 | 100 ft. | 48.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
