Style 6610
Time Zone Display Style 6610

Model 6610I with Sample Zones

Model 6610Q with revoling time zones.
The 6610 series time zone displays have bar segment time displays with a ten character dot matrix digital zone label below. The digital zone labels can hold any ASCII test string and is independent of the time zone parameters. The unit can display up to 24 time zones even if there is less physical displays by paging through the time zones. A six time zone display can have four pages of time zone information. A four time zone display can have six pages of time zone information. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB or RS232 interface for time zone parameter control.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Display | Label Display | Max. Pages | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| 6610Q | Yes | 1 | Red | 1.8" | 1.2" | 24 | 40 ft. | 7.25 | 13.25 | 2.25 | No |
| 6610R | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 12 | 40 ft. | 7.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 6610A | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 8 | 40 ft. | 7.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6610B | Yes | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 6 | 40 ft. | 7.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6610C | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 4 | 40 ft. | 7.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6610D | Yes | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 4 | 40 ft. | 7.25 | 78.25 | 2.25 | Yes |
| 6610E | Yes | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 7.25 | 91.25 | 2.25 | Yes |
| 6610F | Yes | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 7.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
| 6610S | n/a | 1 | Red | 2.5" | 1.2" | 24 | 75 ft. | 8.25 | 13.25 | 2.25 | No |
| 6610T | Yes | 2 | Red | 2.5" | 1.2" | 12 | 75 ft. | 8.25 | 26.25 | 2.25 | No |
| 6610G | Yes | 3 | Red | 2.5" | 1.2" | 8 | 75 ft. | 8.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6610H | Yes | 4 | Red | 2.5" | 1.2" | 6 | 75 ft. | 8.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6610I | Yes | 5 | Red | 2.5" | 1.2" | 4 | 75 ft. | 8.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6610J | Yes | 6 | Red | 2.5" | 1.2" | 4 | 75 ft. | 8.25 | 78.25 | 2.25 | Yes |
| 6610K | Yes | 7 | Red | 2.5" | 1.2" | 3 | 75 ft. | 8.25 | 91.25 | 2.25 | Yes |
| 6610L | Yes | 8 | Red | 2.5" | 1.2" | 3 | 75 ft. | 8.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
| 6610U | n/a | 1 | Red | 4.0" | 2.0" | 24 | 100 ft. | 12.25 | 20.25 | 2.25 | No |
| 6610V | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 12 | 100 ft. | 12.25 | 40.25 | 2.25 | No |
| 6610M | Yes | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 8 | 100 ft. | 12.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6610N | Yes | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 6 | 100 ft. | 12.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 6610O | Yes | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 4 | 100 ft. | 12.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
