Style 661
Time Zone Display Fixed Style 661

Model 661R with Sample Zones
The 661 series time zone displays are laid out in a horizontal row with white vinyl labels. Every display includes a high accuracy crystal oscillator and an infrared remote control.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Display | Label Size White Vinyl | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| 661X | Yes | 1 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 10.25 | 2.25 | No |
| 661A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 20.25 | 2.25 | Yes |
| 661B | Yes | 3 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 661C | Yes | 4 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 661D | Yes | 5 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 50.25 | 2.25 | Yes |
| 661E | Yes | 6 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 661F | Yes | 7 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 70.25 | 2.25 | Yes |
| 661G | Yes | 8 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 661V | Yes | 9 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 90.25 | 2.25 | Yes |
| 661W | Yes | 10 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 6.25 | 96.25 | 2.25 | Yes |
| 661Y | Yes | 1 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 12.25 | 2.25 | No |
| 661H | Yes | 2 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Yes |
| 661I | Yes | 3 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 36.25 | 2.25 | Yes |
| 661J | Yes | 4 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 48.25 | 2.25 | Yes |
| 661K | Yes | 5 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 661L | Yes | 6 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 72.25 | 2.25 | Yes |
| 661M | Yes | 7 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 84.25 | 2.25 | Yes |
| 661N | Yes | 8 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 8.25 | 96.25 | 2.25 | Yes |
| 661Z | n/a | 1 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 15.25 | 2.25 | No |
| 661O | Yes | 2 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 30.25 | 2.25 | Yes |
| 661P | Yes | 3 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 45.25 | 2.25 | Yes |
| 661Q | Yes | 4 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 661R | Yes | 5 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 75.25 | 2.25 | Yes |
| 661S | Yes | 6 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 90.25 | 2.25 | Yes |
| 661T | Yes | 7 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 96.25 | 2.25 | Yes |
| 661U | Yes | 8 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 10.25 | 120.25 | 2.25 | Yes |
