Style 689
Time Zone Display Style 689
Model 689B with Sample Zones
The 689 series time zone displays have bar segment time displays with a tri-color scrolling message display below and a ten or twenty character alphanumeric date on top. A single line message display has a 2 inch variable font character. A double line message display can be configured as a double line 2 inch character or single line 4 inch variable font character. The date can be arranged in any format and can include Julian dates. For instance, you could have 14 APR 09 or FRI APR 14. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB, or RS232 interface for message composition.
| Model | Photo | Zones | LED Color | Date Disp. | Date Digits | Msg. Width | Msg. Lines | Label Size White Vinyl | Viewing Distance |
H | W | D | GSA Item |
| 689A | n/a | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689B | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689C | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689D | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 24" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689E | n/a | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 36" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 40.25 | 2.25 | No |
| 689F | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 36" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 50.25 | 2.25 | No |
| 689G | n/a | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 48" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 60.25 | 2.25 | No |
| 689H | n/a | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 60" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 70.25 | 2.25 | No |
| 689I | n/a | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 72" | Single | 0.75" | 40 ft. | 15.25 | 80.25 | 2.25 | No |
| 689J | Yes | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689K | n/a | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 689L | n/a | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 36.25 | 2.25 | No |
| 689M | n/a | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 24" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 689N | Yes | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 36" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 48.25 | 2.25 | No |
| 689O | n/a | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 48" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 60.25 | 2.25 | No |
| 689P | n/a | 6 | Red | 2.5" | 2.0" | 60" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 72.25 | 2.25 | No |
| 689Q | n/a | 7 | Red | 2.5" | 2.0" | 72" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 84.25 | 2.25 | No |
| 689R | n/a | 8 | Red | 2.5" | 2.0" | 72" | Single | 1.00" | 75 ft. | 18.25 | 96.25 | 2.25 | No |
| 689S | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 24" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 689T | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 36" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 39.25 | 2.25 | No |
| 689U | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 36" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 45.25 | 2.25 | No |
| 689V | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 36" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 45.25 | 2.25 | No |
| 689W | n/a | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 48" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 60.25 | 2.25 | No |
| 689X | n/a | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 60" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 75.25 | 2.25 | No |
| 689Y | n/a | 6 | Red | 4.0" | 2.0" | 72" | Double | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 90.25 | 2.25 | No |
| 689Z | n/a | 7 | Red | 4.0" | 2.0" | 72" | Single | 1.50" | 100 ft. | 22.25 | 90.25 | 2.25 | No |
