Style 6618
Time Zone Display Style 6618

Model 6618H with Sample Zones
The 6618 series time zone displays have bar segment time displays with ten character dot matrix digital zone labels below and a single ten or twenty character dot matrix alpha-numeric date. The digital zone labels can hold any ASCII text string and is independent of the time zone parameters. The date can be configured to display in many different formats. The unit can display up to 20 time zones even if there is less physical displays by paging through the time zones. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB or RS232 interface for time zone parameter control.
| Model | Photo | Zones | LED Clr. | Time Disp. | Date Disp. | Date Digits | Label Disp. | Max Pgs. | Viewing Dist. | H | W | D | GSA Item |
| 6618A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | 1.2" | 8 | 40 ft. | 10.25 | 26.25 | 2.25 | Yes |
| 6618P | n/a | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 6 | 40 ft. | 10.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 6618B | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 10 | 1.2" | 6 | 40 ft. | 10.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6618G | Yes | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 5 | 40 ft. | 10.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6618H | Yes | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 4 | 40 ft. | 10.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6618I | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 3 | 40 ft. | 10.25 | 65.25 | 2.25 | No |
| 6618Q | Yes | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 3 | 40 ft. | 10.25 | 78.25 | 2.25 | No |
| 6618R | Yes | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 2 | 40 ft. | 10.25 | 91.25 | 2.25 | No |
| 6618S | n/a | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 20 | 1.2" | 2 | 40 ft. | 10.25 | 99.25 | 2.25 | No |
| 6618C | Yes | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | 1.2" | 8 | 75 ft. | 12.25 | 26.25 | 2.25 | Yes |
| 6618T | n/a | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 6 | 75 ft. | 12.25 | 30.25 | 2.25 | No |
| 6618D | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 10 | 1.2" | 6 | 75 ft. | 12.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6618J | Yes | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 5 | 75 ft. | 12.25 | 39.25 | 2.25 | Yes |
| 6618K | Yes | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 4 | 75 ft. | 12.25 | 52.25 | 2.25 | Yes |
| 6618L | Yes | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 3 | 75 ft. | 12.25 | 65.25 | 2.25 | Yes |
| 6618U | Yes | 6 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 3 | 75 ft. | 12.25 | 78.25 | 2.25 | No |
| 6618V | n/a | 7 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 2 | 75 ft. | 12.25 | 91.25 | 2.25 | No |
| 6618W | Yes | 8 | Red | 2.5" | 2.0" | 20 | 1.2" | 2 | 75 ft. | 12.25 | 99.25 | 2.25 | No |
| 6618E | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | 2.0" | 8 | 100 ft. | 16.25 | 40.25 | 2.25 | Yes |
| 6618X | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 2.0" | 6 | 100 ft. | 16.25 | 45.25 | 2.25 | No |
| 6618F | Yes | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 10 | 2.0" | 6 | 100 ft. | 16.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6618M | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 2.0" | 5 | 100 ft. | 16.25 | 60.25 | 2.25 | Yes |
| 6618N | Yes | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 2.0" | 4 | 100 ft. | 16.25 | 80.25 | 2.25 | Yes |
| 6618O | n/a | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 20 | 2.0" | 3 | 100 ft. | 16.25 | 99.25 | 2.25 | Yes |
