Style 3420
Time Zone Display Style 3420
![]() Model 3420S with Sample Zones |
The 3420 series time zone displays have bar segment time displays with a ten character dot matrix digital zone labels to the left, oriented in a vertical column. The digital zone labels can hold any ASCII text string and is independent of the time zone parameters. The unit can display up to 24 time zones even if there is less physical displays by paging through the time zones. A six time zone display can have four pages of time zone information. A four time zone display can have six pages of time zone information. Every display includes a high accuracy crystal oscillator, infrared remote control and your choice of Ethernet, USB or RS232 interface for time zone parameter control. |
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Display | Label Display | Max. Pages | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| 3420A | n/a | 2 | Red | 1.8" | 1.2" | 12 | 40 ft. | 10.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420B | n/a | 3 | Red | 1.8" | 1.2" | 8 | 40 ft. | 15.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420C | Yes | 4 | Red | 1.8" | 1.2" | 6 | 40 ft. | 20.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420D | Yes | 5 | Red | 1.8" | 1.2" | 4 | 40 ft. | 25.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420E | n/a | 6 | Red | 1.8" | 1.2" | 4 | 40 ft. | 30.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420F | n/a | 7 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 35.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420G | n/a | 8 | Red | 1.8" | 1.2" | 3 | 40 ft. | 40.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420H | n/a | 9 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 45.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420I | n/a | 10 | Red | 1.8" | 1.2" | 2 | 40 ft. | 50.25 | 23.25 | 2.25 | No |
| 3420J | n/a | 2 | Red | 2.5" | 2.0" | 12 | 75 ft. | 12.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420K | n/a | 3 | Red | 2.5" | 2.0" | 8 | 75 ft. | 18.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420L | n/a | 4 | Red | 2.5" | 2.0" | 6 | 75 ft. | 24.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420M | n/a | 5 | Red | 2.5" | 2.0" | 4 | 75 ft. | 30.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420N | n/a | 6 | Red | 2.5" | 2.0" | 4 | 75 ft. | 36.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420O | n/a | 7 | Red | 2.5" | 2.0" | 3 | 75 ft. | 42.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420P | n/a | 8 | Red | 2.5" | 2.0" | 3 | 75 ft. | 48.25 | 32.25 | 2.25 | No |
| 3420Q | n/a | 2 | Red | 4.0" | 2.0" | 12 | 100 ft. | 16.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420R | n/a | 3 | Red | 4.0" | 2.0" | 8 | 100 ft. | 24.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420S | Yes | 4 | Red | 4.0" | 2.0" | 6 | 100 ft. | 32.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420T | n/a | 5 | Red | 4.0" | 2.0" | 4 | 100 ft. | 40.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420U | n/a | 6 | Red | 4.0" | 2.0" | 4 | 100 ft. | 48.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420V | n/a | 7 | Red | 4.0" | 2.0" | 3 | 100 ft. | 56.25 | 35.25 | 2.25 | No |
| 3420W | n/a | 8 | Red | 4.0" | 2.0" | 3 | 100 ft. | 64.25 | 35.25 | 2.25 | No |

