Style 300
Time Zone Display Style 300
![]() Model 300R with Sample Zones |
300 series time zone displays are laid out in a vertical column with white vinyl labels. Every display includes a high accuracy crystal oscillator and an infrared remote control. | ![]() Model 300E with Sample Zones |
| Model | Photo | Zones | LED Color | Time Displays | Label Size White Vinyl | Viewing Distance |
H | W | D | GSA Item |
| 300A | Yes | 2 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 12.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300B | Yes | 3 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 18.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300C | Yes | 4 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 24.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300D | Yes | 5 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 30.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300E | Yes | 6 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 36.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300F | n/a | 7 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 42.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300G | Yes | 8 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 48.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300H | Yes | 9 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 54.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300I | n/a | 10 | Red | 1.8" | 0.75" | 40 ft. | 60.25 | 10.25 | 2.25 | Yes |
| 300J | Yes | 2 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 16.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300K | Yes | 3 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 24.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300L | Yes | 4 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 32.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300M | Yes | 5 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 40.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300N | n/a | 6 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 48.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300O | Yes | 7 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 56.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300P | Yes | 8 | Red | 2.5" | 1.00" | 75 ft. | 64.25 | 12.25 | 2.25 | Yes |
| 300Q | n/a | 2 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 20.25 | 15.25 | 2.25 | Yes |
| 300R | Yes | 3 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 30.25 | 15.25 | 2.25 | Yes |
| 300S | Yes | 4 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 40.25 | 15.25 | 2.25 | Yes |
| 300T | Yes | 5 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 50.25 | 15.25 | 2.25 | Yes |
| 300U | Yes | 6 | Red | 4.0" | 1.50" | 100 ft. | 60.25 | 15.25 | 2.25 | Yes |


