Serial Wire Synchronized
8 Digital Tiger Series Clocks

ENT870R
Now all clocks can display the same, accurate, legal time. BRG commercial digital clocks are specifically designed for applications where precision and reliability are of utmost importance. The clocks have their time synchronized through a serial wire connection to a master time clock.
| Model | Photo | Hour Hght | Second Hght | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Dist. | H | W | D | GSA |
| SWT818R | n/a | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| SWT818R-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| SWT818R-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 22.50 | N |
| SWT818B | n/a | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| SWT818B-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| SWT818B-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 22.50 | N |
| SWT818G | n/a | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| SWT818G-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| SWT818G-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 22.50 | N |
| SWT825R | Yes | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| SWT825R-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| SWT825R-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| SWT825B | n/a | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| SWT825B-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| SWT825B-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| SWT825G | n/a | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| SWT825G-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| SWT825G-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| SWT840R | Yes | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| SWT840R-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| SWT840R-4S | n/a | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| SWT840B | n/a | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| SWT840B-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| SWT840B-4S | n/a | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| SWT840G | Yes | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| SWT840G-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| SWT840G-4S | n/a | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| SWT870R | Yes | 7.0 | 4.0 | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft | 9.88 | 40.25 | 2.25 | N |
| SWT870R-2S | n/a | 7.0 | 4.0 | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft | 9.88 | 40.25 | 4.50 | N |
