POE Alpha Tiger Series Clocks

Now you can see time and alpha numeric date information in any format you wish. The AC series of clocks is fully programmable down to each individual character. Do you want hours and minutes followed by day of the week, not a problem. Do you need to see both a Julian date and time, not a problem. The single line alpha clocks can even page flip to have time on one page and the date on the next page. If you prefer, the time and date information can scroll from right to left for a scrolling message effect. Alpha date information can be configured in up to 4 different languages (English, Spanish, French and German). Numeric date information can be in American or European formats (12/31 - 31/12). Year information can be 4 digit or just the trailing 2 digits. Time can be displayed in 12 or 24 hour format with or without an AM/PM trailing. Available LED colors are Green, Red and Yellow.
| Model | Photo |
Digits Per Row
|
LED Height | Rows | LED Color |
Viewing Distance
|
H
|
W
|
D
|
GSA |
| Models without Injectors | ||||||||||
| PEACN052001R | Yes | 5 | 2.0" | 1 | Red | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN052001G | Yes | 5 | 2.0" | 1 | Green | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN052001Y | n/a | 5 | 2.0" | 1 | Yellow | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN052002R | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Red | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN052002G | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Green | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN052002Y | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Yellow | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACN101201R | Yes | 10 | 1.2" | 1 | Red | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACN101201G | n/a | 10 | 1.2" | 1 | Green | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACN101201Y | n/a | 10 | 1.2" | 1 | Yellow | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACN102001R | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Red | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| PEACN102001G | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Green | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| PEACN102001Y | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Yellow | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| Models with Injectors | ||||||||||
| PEACI052001R | Yes | 5 | 2.0" | 1 | Red | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI052001G | Yes | 5 | 2.0" | 1 | Green | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI052001Y | n/a | 5 | 2.0" | 1 | Yellow | 60 ft | 5.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI052002R | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Red | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI052002G | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Green | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI052002Y | Yes | 5 | 2.0" | 2 | Yellow | 60 ft | 10.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEACI101201R | Yes | 10 | 1.2" | 1 | Red | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACI101201G | n/a | 10 | 1.2" | 1 | Green | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACI101201Y | n/a | 10 | 1.2" | 1 | Yellow | 35 ft | 4.25 | 16.25 | 2.25 | N |
| PEACI102001R | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Red | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| PEACI102001G | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Green | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| PEACI102001Y | Yes | 10 | 2.0" | 1 | Yellow | 60 ft | 5.25 | 24.25 | 2.25 | N |
