4 Digit Tiger Clocks
High Reliability, Ethernet Powered Commercial Digital Clocks Now all clocks can display the same, accurate, legal time. BRG commercial digital clocks are specifically designed for applications where precision and reliability are of utmost importance. The clocks have their time synchronized through an ethernet connection to a master time as well as receiving their power from the Ethernet. BRG provides licensed power injectors based on the needs of your system.
|
| Model | Photo | Digit Hght | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Dist. | H | W | D | GSA |
| Models without Injectors | ||||||||||
| PENT418R | Yes | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT418R-2S | n/a | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT418B | Yes | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT418B-2S | n/a | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT418G | Yes | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT418G-2S | n/a | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT425R | Yes | 2.5 | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT425R-2S | n/a | 2.5 | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT425B | Yes | 2.5 | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT425B-2S | n/a | 2.5 | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT425G | Yes | 2.5 | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PENT425G-2S | n/a | 2.5 | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PENT440R | Yes | 4.0 | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PENT440R-2S | n/a | 4.0 | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PENT440B | Yes | 4.0 | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PENT440B-2S | n/a | 4.0 | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PENT440G | Yes | 4.0 | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PENT440G-2S | n/a | 4.0 | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PENT470R | n/a | 7.0 | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft | 9.87 | 30.25 | 2.25 | N |
| Models with Injectors | ||||||||||
| PEIT418R | Yes | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PEIT418R-2S | n/a | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PEIT418B | n/a | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PEIT418B-2S | n/a | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PEIT418G | Yes | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 2.25 | N |
| PEIT418G-2S | n/a | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 12.25 | 4.50 | N |
| PEIT440R | Yes | 4.0 | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEIT440R-2S | n/a | 4.0 | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PEIT440B | Yes | 4.0 | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEIT440B-2S | n/a | 4.0 | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PEIT440G | Yes | 4.0 | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| PEIT440G-2S | n/a | 4.0 | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| PEIT470R | n/a | 7.0 | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft | 9.87 | 30.25 | 2.25 | N |

