Ethernet Tiger Series Calendar Clocks
High Reliability, Ethernet Synchronized Commercial Digital ClocksNow all clocks can display the same, accurate, legal time. BRG commercial digital clocks are specifically designed for applications where precision and reliability are of utmost importance. Please see our line of PoE Ethernet powered clocks as well.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ENTCL418 | ENTCL818 | ENTCL425 | ENTCL625 |
| Model | Photo | Digit Height | No. Time Digits | No. Date Digits | LED Color | LED Type | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item | |
| ENTCL418R | Yes | 1.8" | 4 | 4 | Red | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 10.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL418B | n/a | 1.8" | 4 | 4 | Blue | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 10.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL418G | Yes | 1.8" | 4 | 4 | Green | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 10.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL618R | n/a | 1.8" | 6 | 4 | Red | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 15.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL618B | n/a | 1.8" | 6 | 4 | Blue | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 15.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL618G | n/a | 1.8" | 6 | 4 | Green | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 15.25 | 2.25 | N | |
|
Yes | 1.8" | 6 | 8 | Red | Bar Segment | 40 ft. | 12.25 | 15.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL425R | Yes | 2.5" | 4 | 4 | Red | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 12.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL425B | n/a | 2.5" | 4 | 4 | Blue | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 12.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL425G | Yes | 2.5" | 4 | 4 | Green | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 12.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL625R | Yes | 2.5" | 6 | 4 | Red | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL625B | n/a | 2.5" | 6 | 4 | Blue | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL625G | n/a | 2.5" | 6 | 4 | Green | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
|
Yes | 2.5" | 6 | 8 | Red | Bar Segment | 75 ft. | 16.25 | 20.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL440R | Yes | 4.0" | 4 | 4 | Red | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL440B | n/a | 4.0" | 4 | 4 | Blue | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL440G | Yes | 4.0" | 4 | 4 | Green | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 18.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL640R | Yes | 4.0"-2.5" | 6 | 4 | Red | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 24.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL640B | Yes | 4.0"-2.5" | 6 | 4 | Blue | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 24.25 | 2.25 | N | |
| ENTCL640G | n/a | 4.0"-2.5" | 6 | 4 | Green | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 24.25 | 2.25 | N | |
|
Yes | 4.0"-2.5" | 6 | 8 | Red | Bar Segment | 100 ft. | 18.25 | 28.25 | 2.25 | N | |
|
n/a | 7.0" | 4 | 4 | Red | Bar Segment | 300 ft. | 30.25 | 30.25 | 2.25 | N | |
|
n/a | 7.0" | 6 | 4 | Red | Bar Segment | 300 ft. | 30.25 | 45.25 | 2.25 | N |




