Ethernet 6 Digit Mega Series Clocks

ENM618R
| High Reliability, Ethernet Powered Commercial Digital Clocks
Now all clocks can display the same, accurate, legal time. BRG commercial digital clocks are specifically designed for applications where precision and reliability are of utmost importance. Please see our line of PoE Ethernet powered clocks as well. |
| Model | Photo | Hour Hght | Second Hght | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Dist. | H | W | D | GSA |
| ENM618R | Yes | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| ENM618R-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| ENM618R-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Red | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 19.50 | N |
| ENM618B | Yes | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| ENM618B-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| ENM618B-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 19.50 | N |
| ENM618G | Yes | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 2.25 | N |
| ENM618G-2S | n/a | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft | 6.25 | 15.25 | 4.50 | N |
| ENM618G-4S | n/a | 1.8 | 1.8 | Green | Bar Segment | 4 | 40 ft | 6.25 | 19.50 | 19.50 | N |
| ENM625R | Yes | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| ENM625R-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| ENM625R-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Red | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| ENM625B | Yes | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| ENM625B-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| ENM625B-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Blue | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| ENM625G | Yes | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 2.25 | N |
| ENM625G-2S | n/a | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft | 6.25 | 18.25 | 4.50 | N |
| ENM625G-4S | n/a | 2.5 | 1.8 | Green | Bar Segment | 4 | 75 ft | 6.25 | 22.50 | 22.50 | N |
| ENM640R | Yes | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| ENM640R-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| ENM640R-4S | Yes | 4.0 | 2.5 | Red | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| ENM640B | Yes | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| ENM640B-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| ENM640B-4S | n/a | 4.0 | 2.5 | Blue | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| ENM640G | Yes | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 2.25 | N |
| ENM640G-2S | n/a | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft | 8.25 | 24.25 | 4.50 | N |
| ENM640G-4S | n/a | 4.0 | 2.5 | Green | Bar Segment | 4 | 100 ft | 8.25 | 28.50 | 28.50 | N |
| ENM670R | Yes | 7.0 | 7.0 | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft | 9.88 | 45.25 | 2.25 | N |
| ENM670R-2S | n/a | 7.0 | 7.0 | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft | 9.88 | 45.25 | 4.50 | N |
| ENM6120R | n/a | 12.0 | 12.0 | Red | Ultra Bright | 1 | 600 ft | 14.75 | 71.25 | 2.25 | N |
| ENM6120R-2S | n/a | 12.0 | 12.0 | Red | Ultra Bright | 2 | 600 ft | 14.75 | 71.25 | 4.50 | N |
| ENM6180R | n/a | 18.0 | 18.0 | Red | Ultra Bright | 1 | 800 ft | 20.25 | 89.25 | 2.25 | N |
| ENM6180R-2S | n/a | 18.0 | 18.0 | Red | Ultra Bright | 2 | 800 ft | 20.25 | 89.25 | 4.50 | N |
| ENM6240R | n/a | 24.0 | 24.0 | Red | Ultra Bright | 1 | 1000 ft | 26.25 | 89.25 | 2.25 | N |
| ENM6240R-2S | n/a | 24.0 | 24.0 | Red | Ultra Bright | 2 | 1000 ft | 26.25 | 89.25 | 4.50 | N |
