Eight Digit Indoor Time Displays

Model 825
| Model | Photo | Hour Height | Second Height | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| BRG818 | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG818-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG818-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG818BLU | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG818BLU-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG818BLU-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG818GRN | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG818GRN-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG818GRN-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG825 | Yes | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG825-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG825-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG825BLU | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG825BLU-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG825BLU-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG825GRN | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG8425GRN-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG825GRN-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 | Y |
| BRG840 | Yes | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG840-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG840-4S | n/a | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 | Y |
| BRG840BLU | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG840BLU-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG840BLU-4S | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 | Y |
| BRG840GRN | Yes | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG840GRN-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG840GRN-4S | n/a | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 | Y |
| BRG870 | n/a | 7.0" | 4.0" | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft. | 9.88 | 40.25 | 2.25 | Y |
| BRG870-2S | n/a | 7.0" | 40" | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft. | 9.88 | 70.25 | 4.50 | Y |
| BRG870-4S | n/a | 7.0" | 4.0" | Red | Bar Segment | 4 | 300 ft. | 9.88 | 44.50 | 49.50 | Y |
| BRG8120 | Yes | 12.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 600 ft. | 15.00 | 9625 | 2.25 | Y |
