Six Digit Tiger Basic Indoor Time Displays

Model TGS618GRN
| Model | Photo | Hour Height | Second Height | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Distance | H | W | D |
| TGS618 | Yes | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS618-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS618-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS618BLU | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS618BLU-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS618BLU-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS618GRN | Yes | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS618GRN-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS618GRN-4S | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS625 | Yes | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS625-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS625-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS625BLU | Yes | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS625BLU-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS625BLU-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS625GRN | Yes | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 |
| TGS6425GRN-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 |
| TGS625GRN-4S | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 22.50 | 22.50 |
| TGS640 | Yes | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 |
| TGS640-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 |
| TGS640-4S | Yes | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 |
| TGS640BLU | Yes | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 |
| TGS640BLU-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 |
| TGS640BLU-4S | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 |
| TGS640GRN | Yes | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 |
| TGS640GRN-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 |
| TGS640GRN-4S | n/a | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 28.50 | 28.50 |
| TGS670 | Yes | 7.0" | 7.0" | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft. | 9.88 | 45.25 | 2.25 |
| TGS670-2S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft. | 9.88 | 45.25 | 4.50 |
| TGS670-4S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Bar Segment | 4 | 300 ft. | 9.88 | 49.50 | 49.50 |
| TGS670UR | Yes | 7.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 400 ft. | 9.87 | 45.25 | 2.25 |
| TGS670UR-2S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 400 ft. | 9.87 | 45.25 | 4.50 |
| TGS670UR-4S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 4 | 400 ft. | 9.87 | 49.50 | 49.50 |
| TGS6120 | n/a | 12.0" | 12.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 600 ft. | 14.75 | 71.25 | 2.25 |
| TGS6120-2S | n/a | 12.0" | 12.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 600 ft. | 14.75 | 71.25 | 4.50 |
| TGS6180 | n/a | 18.0" | 18.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 800 ft. | 20.25 | 89.25 | 2.25 |
| TGS6180-2S | n/a | 18.0" | 18.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 800 ft. | 20.25 | 89.25 | 4.50 |
| TGS6240 | n/a | 24.0" | 24.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 1000 ft. | 26.25 | 89.25 | 2.25 |
| TGS6240-2S | n/a | 24.0" | 24.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 1000 ft. | 26.25 | 89.25 | 4.50 |
