Six Digit Indoor Time Displays

Model 640
| Model | Photo | Hour Height | Second Height | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| BRG618 | Yes | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG618-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG618BLU | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG618BLU-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG618GRN | Yes | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG618GRN-2S | n/a | 1.8" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG625 | Yes | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG625-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG625BLU | Yes | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG625BLU-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG625GRN | Yes | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 2.25 | Y |
| BRG6425GRN-2S | n/a | 2.5" | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 18.25 | 4.50 | Y |
| BRG640 | Yes | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG640-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG640BLU | Yes | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG640BLU-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG640GRN | Yes | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 2.25 | Y |
| BRG640GRN-2S | n/a | 4.0" | 2.5" | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 24.25 | 4.50 | Y |
| BRG670 | Yes | 7.0" | 7.0" | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft. | 9.88 | 45.25 | 2.25 | Y |
| BRG670-2S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft. | 9.88 | 45.25 | 4.50 | Y |
| BRG670UR | Yes | 7.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 400 ft. | 9.87 | 45.25 | 2.25 | Y |
| BRG670UR-2S | n/a | 7.0" | 7.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 400 ft. | 9.87 | 45.25 | 4.50 | Y |
| BRG6120 | n/a | 12.0" | 12.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 600 ft. | 14.75 | 71.25 | 2.25 | Y |
| BRG6120-2S | n/a | 12.0" | 12.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 600 ft. | 14.75 | 71.25 | 4.50 | N |
| BRG6180 | n/a | 18.0" | 18.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 800 ft. | 20.25 | 89.25 | 2.25 | Y |
| BRG6180-2S | n/a | 18.0" | 18.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 800 ft. | 20.25 | 89.25 | 4.50 | N |
| BRG6240 | n/a | 24.0" | 24.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 1000 ft. | 26.25 | 89.25 | 2.25 | Y |
| BRG6240-2S | n/a | 24.0" | 24.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 1000 ft. | 26.25 | 89.25 | 4.50 | Y |
