Four Digit Indoor Time Displays

| Model | Photo | Digit Height | LED Color | LED Type | Sides | Viewing Distance | H | W | D | GSA Item |
| BRG418 | Yes | 1.8" | Red | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG418-2S | n/a | 1.8" | Red | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG418-4S | n/a | 1.8" | Red | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG418BLU | Yes | 1.8" | Blue | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG418BLU-2S | n/a | 1.8" | Blue | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG418BLU-4S | n/a | 1.8" | Blue | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG418GRN | Yes | 1.8" | Green | Bar Segment | 1 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG418GRN-2S | n/a | 1.8" | Green | Bar Segment | 2 | 40 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG418GRN-4S | n/a | 1.8" | Green | Bar Segment | 4 | 40 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG425 | Yes | 2.5" | Red | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG425-2S | n/a | 2.5" | Red | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG425-4S | n/a | 2.5" | Red | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG425UR | Yes | 2.5" | Red | Ultra Bright | 1 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG425BLU | Yes | 2.5" | Blue | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG425BLU-2S | n/a | 2.5" | Blue | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG425BLU-4S | n/a | 2.5" | Blue | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG425GRN | Yes | 2.5" | Green | Bar Segment | 1 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 2.25 | Y |
| BRG425GRN-2S | n/a | 2.5" | Green | Bar Segment | 2 | 75 ft. | 6.25 | 12.25 | 4.50 | Y |
| BRG425GRN-4S | n/a | 2.5" | Green | Bar Segment | 4 | 75 ft. | 6.25 | 16.50 | 16.50 | Y |
| BRG440 | Yes | 4.0" | Red | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 2.25 | Y |
| BRG440-2S | n/a | 4.0" | Red | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 4.50 | Y |
| BRG440-4S | n/a | 4.0" | Red | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 19.50 | 19.50 | Y |
| BRG440BLU | Yes | 4.0" | Blue | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 2.25 | Y |
| BRG440BLU-2S | n/a | 4.0" | Blue | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 4.50 | Y |
| BRG440BLU-4S | n/a | 4.0" | Blue | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 19.50 | 19.50 | Y |
| BRG440GRN | Yes | 4.0" | Green | Bar Segment | 1 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 2.25 | Y |
| BRG440GRN-2S | n/a | 4.0" | Green | Bar Segment | 2 | 100 ft. | 8.25 | 15.25 | 4.50 | Y |
| BRG440GRN-4S | Yes | 4.0" | Green | Bar Segment | 4 | 100 ft. | 8.25 | 19.50 | 19.50 | Y |
| BRG470 | n/a | 7.0" | Red | Bar Segment | 1 | 300 ft. | 9.87 | 30.25 | 2.25 | Y |
| BRG470-2S | n/a | 7.0" | Red | Bar Segment | 2 | 300 ft. | 9.87 | 30.25 | 4.50 | Y |
| BRG470-4S | n/a | 7.0" | Red | Bar Segment | 4 | 300 ft. | 9.87 | 34.50 | 34.50 | Y |
| BRG470UR | n/a | 7.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 400 ft. | 9.87 | 30.25 | 2.25 | Y |
| BRG470UG | Yes | 7.0" | Green | Ultra Bright | 1 | 400 ft. | 9.87 | 30.25 | 2.25 | Y |
| BRG470UR-2S | n/a | 7.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 400 ft. | 9.87 | 30.25 | 4.50 | Y |
| BRG470UR-4S | n/a | 7.0" | Red | Ultra Bright | 4 | 400 ft. | 9.87 | 34.50 | 34.50 | Y |
| BRG4120 | n/a | 12.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 600 ft. | 14.75 | 47.25 | 2.25 | Y |
| BRG4120-2S | n/a | 12.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 600 ft. | 14.75 | 47.25 | 4.50 | Y |
| BRG4180 | n/a | 18.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 800 ft. | 20.25 | 58.25 | 2.25 | Y |
| BRG4180-2S | n/a | 18.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 800 ft. | 20.25 | 58.25 | 4.50 | Y |
| BRG4240 | n/a | 24.0" | Red | Ultra Bright | 1 | 1000 ft. | 26.25 | 62.25 | 2.25 | Y |
| BRG4240-2S | n/a | 24.0" | Red | Ultra Bright | 2 | 1000 ft. | 26.25 | 62.25 | 4.50 | Y |
